銷售廠長:余洋
手機號碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機號碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2390 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 18/13 |
額定質量:(kg) | 3870 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1642 |
整備質量:(kg) | 3360 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2945/4415 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 批次: | 291 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.06立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節(jié)可變化;5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;6、選裝前沖專用裝置位于駕駛室和罐體之間。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
東風小多利卡國五灑水車(5噸) 售后服務說明 | |
1、服務承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> |
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產(chǎn) 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內(nèi)容 |
★歡迎來電咨詢更多 東風小多利卡國五灑水車(5噸) 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |